<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Через кордони без бар’єрів &#187; АЗС</title>
	<atom:link href="https://ab.gcs.org.ua/category/azs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ab.gcs.org.ua</link>
	<description>- інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2016 15:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Мережа АЗК «ОККО»</title>
		<link>https://ab.gcs.org.ua/merezha-azk-okko/</link>
		<comments>https://ab.gcs.org.ua/merezha-azk-okko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 12:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[АЗС]]></category>
		<category><![CDATA[Кафе та ресторани]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.gcs.org.ua/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[http://www.okko.ua/ Карта мережі АЗС «ОККО» в Україні Адреси АЗК Городок автошлях Львів-Шегині, 25км Pulls 95, А-95 ЄВРО, А-92 ЄВРО, ДП ЄВРО, ГАЗ Львів вул. Б.Хмельницького,292 Pulls 95, А-95 ЄВРО, А-92 ЄВРО, ДП ЄВРО, Pulls Diesel Львів вул. Дж.Вашингтона, 12 Pulls 95, А-95 ЄВРО, А-92 ЄВРО, ДП ЄВРО, ГАЗ, Pulls Diesel Пасіки-Зубрицькі автодорога Київ-Чоп, 556 км + 260 м, праворуч Pulls 95, А-95 ЄВРО, А-92 ЄВРО, ДП ЄВРО, ГАЗ, Pulls Diesel Рясне-Руська вул. Кільцева, 5 Pulls 95, А-95 ЄВРО, А-92 ЄВРО, ДП ЄВРО, ГАЗ, Pulls Diesel Солонка вул. Стрийська, 34 Pulls 95, А-95 ЄВРО, А-92 ЄВРО, ДП ЄВРО, Pulls Diesel Стандарти АЗК «ОККО» ширина вхідних дверей – 0,9 м; ширина проходів між стелажами у торговому залі – 1,5 м; ширина місця для паркування автомобіля, за кермом якого перебуває людина з інвалідністю або особа, яка її супроводжує – 3,5 м. Інші елементи доступності Пандус/понижений бордюр Маркування ребер сходинок контрастною фарбою та рельєфом Ширина дверей достатня для проїзду інвалідного візка Поріг у дверях головного входу понижений до 2,5 см Контрастне маркування на прозорих полотнинах дверей Туалет для людей, що пересуваються на візках]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ab.gcs.org.ua/merezha-azk-okko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
